Herzlich willkommen auf der Website von CompluS.
CompluS | ist eine vollständige Warenwirtschaft, die sowohl Artikel, Lieferanten, Kunden und Reparaturen, als auch alle betriebswirtschaftlichen Vorgänge erfasst, verwaltet und auswertet. | |
CompluS | orientiert sich im Bereich der Auswertungen an den Vorgaben von GfK und BBE. Das bedeutet für den Anwender eine - mit anderen Betrieben vergleichbare - Analyse der Betriebsdaten, die auch den strengen Richtlinien von "Basel 2" standhält. | |
CompluS | bietet in der Anwendung eine denkbar benutzerfreundliche Bedienung und ist deshalb bei unseren Anwendern hochgeschätzt. | |
CompluS | entspricht den Grundsätzen ordnungsgemässer Buchhaltung (GoB) und ist auch unter diesem Aspekt zertifiziert. | |
CompluS | ermöglicht den Anschluss von Kassen an das Hauptprogramm, die mit eigener Oberfläche betrieben werden. An diesen Kassen können alle verkaufsrelevanten Vorgänge schnell und einfach durchgeführt werden. Die Abwicklung von Reparaturen erfolgt ebenfalls direkt an der Kasse. | |
CompluS | passt sich individuell an Struktur und Abläufe jedes Betriebs an und lässt dadurch dem Anwender völlige Freiheit bei der Vergabe der betriebsinternen Einstellungen. | |
CompluS | ist ein DOS-Programm mit einer sehr ansprechenden textorientierten Oberfläche und läuft daher auch unter allen Windows™-Versionen. | |
CompluS | hat trotz ausgesprochen niedriger Hardware-Anforderungen eine sehr hohe Performance. | |
CompluS | gibt es bereits seit 1988 mit umfassendem Gratis-Support. |
![]() |
Screenshot (Klicken zum Vergrössern) |